JADWAL KULIAH SEMESTER GASAL TA 2008/2009 | ||||||||
PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH (PJJ) DIPLOMA 3 TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | ||||||||
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO | ||||||||
POLITEKNIK NEGERI BALI | ||||||||
SEMESTER V | ||||||||
HARI | NO | WAKTU | KELAS | |||||
A,D | B,E | C,F | ||||||
| | | Matakuliah | Ruang | Matakuliah | Ruang | Matakuliah | Ruang |
SELASA | 1 | 15.00 - 15.40 | Proyek Sistem Informasi (Ir. I Made Wiryana) | LAB-PAR | Pemrograman Aplikasi Bergerak (J2ME) (Ni Made Kariati, S.Kom) | LAB-MAT1 | Jaringan Nirkabel (I Gst. Pt. Mastawan Eka Putra, ST) | LAB-AN |
2 | 15.40 - 16.20 | Idem | LAB-PAR | Idem | LAB-MAT1 | Idem | LAB-AN | |
| | | | | | | | |
3 | 16.20 - 16.40 | Idem | LAB-PAR | Idem | LAB-MAT1 | Idem | LAB-AN | |
4 | 16.40 - 17.20 | Idem | LAB-PAR | Idem | LAB-MAT1 | Idem | LAB-AN | |
| | | | | | | | |
5 | 17.20 - 18.00 | Idem | LAB-PAR | Idem | LAB-MAT1 | Idem | LAB-AN | |
6 | 18.00 - 18.40 | Idem | LAB-PAR | Idem | LAB-MAT1 | Idem | LAB-AN | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
RABU | 1 | 15.00 - 15.40 | Proyek Sistem Jaringan (I Ketut Suwintana, S.Kom) | LAB-AK1 | Proyek Sistem Informasi (Ir. I Gede Made Karma, M.T) | LAB-AN | Pemrograman Aplikasi Bergerak (J2ME) (I Wayan Candra Winetra,S.Kom, M.Kom) | LAB-MAT1 |
2 | 15.40 - 16.20 | Idem | LAB-AK1 | Idem | LAB-AN | Idem | LAB-MAT1 | |
| | | | | | | | |
3 | 16.20 - 16.40 | Idem | LAB-AK1 | Idem | LAB-AN | Idem | LAB-MAT1 | |
4 | 16.40 - 17.20 | Idem | LAB-AK1 | Idem | LAB-AN | Idem | LAB-MAT1 | |
| | | | | | | | |
5 | 17.20 - 18.00 | Idem | LAB-AK1 | Idem | LAB-AN | Idem | LAB-MAT1 | |
6 | 18.00 - 18.40 | Idem | LAB-AK1 | Idem | LAB-AN | Idem | LAB-MAT1 | |
| | | | | | | | |
KAMIS | 1 | 15.00 - 15.40 | Pemrograman Aplikasi Bergerak (J2ME) (Ir. I Gusti Agung Sadnyana Putra, M.Kom) | LAB-AK1 | Analisis & Perancangan Sistem Informasi (Ni Gst Ayu Pt Harry Saptarini, S.Kom) | LAB-AN | Proyek Sistem Jaringan (I G P Fajar Pranadi Sudana, S.Kom) | LAB-PAR |
2 | 15.40 - 16.20 | Idem | LAB-AK1 | Idem | LAB-AN | Idem | LAB-PAR | |
| | | | | | | | |
3 | 16.20 - 16.40 | Idem | LAB-AK1 | Idem | LAB-AN | Idem | LAB-PAR | |
4 | 16.40 - 17.20 | Idem | LAB-AK1 | Idem | LAB-AN | Idem | LAB-PAR | |
| | | | | | | | |
5 | 17.20 - 18.00 | Idem | LAB-AK1 | Idem | LAB-AN | Idem | LAB-PAR | |
6 | 18.00 - 18.40 | Idem | LAB-AK1 | Idem | LAB-AN | Idem | LAB-PAR | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
JUMAT | 1 | 13.30 - 14.10 | Analisis & Perancangan Sistem Informasi (Ni Wayan Wisswani,ST) | LAB-AN | Jaringan Nirkabel (I Made Ari Dwi Suta Atmaja,ST) | LAB-MAT1 | Analisis & Perancangan Sistem Informasi (Putu Manik Prihatini, ST.) | LAB-AK1 |
2 | 14.10 - 14.50 | Idem | LAB-AN | Idem | LAB-MAT1 | Idem | LAB-AK1 | |
| | | | | | | | |
3 | 14.50 - 15.30 | Idem | LAB-AN | Idem | LAB-MAT1 | Idem | LAB-AK1 | |
4 | 15.30 - 16.10 | Idem | LAB-AN | Idem | LAB-MAT1 | Idem | LAB-AK1 | |
| | | | | | | | |
5 | 16.20 - 16.40 | Idem | LAB-AN | Idem | LAB-MAT1 | Idem | LAB-AK1 | |
6 | 16.40 - 17.20 | Idem | LAB-AN | Idem | LAB-MAT1 | Idem | LAB-AK1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
SABTU | 1 | 08.00 - 08.40 | Bahasa Inggris 5 : TOEC Score >=785 (Nyoman Rajin Adnyana, SPd - Luh Nyoman Chandra Handayani, S.S) | MAT.DP | | | Proyek Sistem Informasi (Putu Gede Sukarata, ST.) | LAB-AK1 |
2 | 08.40 - 09.20 | Idem | MAT.DP | | | Idem | LAB-AK1 | |
| | | | | | | | |
3 | 09.30 - 10.10 | Idem | MAT.DP | | | Idem | LAB-AK1 | |
4 | 10.10 - 10.50 | Jaringan Nirkabel (Ir. I Gusti Agung Mataram, MIT) | LAB-PAR | Bahasa Inggris 5 : TOEC Score >=785 (Nyoman Rajin Adnyana, SPd - Luh Nyoman Chandra Handayani, S.S) | MAT.DP | Idem | LAB-AK1 | |
| | | | | | | | |
5 | 11.00 - 11.40 | Idem | LAB-PAR | Idem | MAT.DP | Idem | LAB-AK1 | |
6 | 11.40 - 12.20 | Idem | LAB-PAR | Idem | MAT.DP | Idem | LAB-AK1 | |
| | | | | | | | |
7 | 13.00 - 13.40 | Idem | LAB-PAR | Proyek Sistem Jaringan (Ida Bagus Irawan P., ST) | LAB-MAT1 | Bahasa Inggris 5 : TOEC Score >=785 (Nyoman Rajin Adnyana, SPd - Luh Nyoman Chandra Handayani, S.S) | MAT.DP | |
8 | 13.40 - 14.20 | Idem | LAB-PAR | Idem | LAB-MAT1 | Idem | MAT.DP | |
| | | | | | | | |
9 | 14.30 - 15.10 | Idem | LAB-PAR | Idem | LAB-MAT1 | Idem | MAT.DP | |
10 | 15.10 - 15.50 | | | Idem | LAB-MAT1 | | | |
| | | | | | | | |
11 | 16.00 - 16.40 | | | Idem | LAB-MAT1 | | | |
12 | 16.40 - 17.20 | | | Idem | LAB-MAT1 | | | |
| | |||||||
KETERANGAN : | Perkuliahan Kelas A,B,C | |||||||
LABORATORIUM | RUANG KULIAH: | Setiap Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu | ||||||
LAB-AK1 (Laboratorium Akuntasi 1) | MAT.DP (MATH DP) | 15,16,17,18,19 Juli 2008 | ||||||
LAB-PAR (Laboratorium Pariwisata) | 12,13,14,15,16 Agustus 2008 | |||||||
LAB-AN (Laboratorium Administrasi) | 16,17,18,19,20 September 2008 | |||||||
LAB-MAT1 (Laboratorium MatDP 1) | 21,22,23,24,25 Oktober 2008 | |||||||
Perkuliahan Kelas D,E,F | ||||||||
Setiap Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu | ||||||||
22,23,24,25,26 Juli 2008 | ||||||||
24,25,26,27,28 Agustus 2008 | ||||||||
23,24,25,26,27 September 2008 | ||||||||
28,29,30,31 Oktober - 1 Nop 2008 |
14 Juli, 2008
Jadwal Perkuliahan Semester V
Langganan:
Postingan (Atom)